Chilenos en el GFNY Nueva York 2019#GFNY2019 #GFNYNuevaYork #RidechileNews

El domingo 19 de mayo se realizó el GFNY 2019 en la ciudad norteamericana de Nueva York con la participación de 2.481 ciclistas, entre ellos 54 chilenos y 4 chilenas que lo dieron todo en cada pedaleada, incluyendo cuatro en el top 100.

Jeremiah Bishop fue el ganador de la prueba. El ciclista se consolidó en la tabla general con tiempo de 4 horas, 19 minutos y 25 segundos. Lo escoltó Ricardo Pichetta con crono de 4:19:26 y cerró el podio Jochen Wallenborn con marca de 4:19:28.

El más favorecido de los nuestros en la clasificación general fue Juan Pablo Alcalde en el puesto 67 con tiempo de 4:51:03. El segundo mejor clasificado chileno fue Jorge Lesser con marca de 4:51:58 en el puesto 77. Tercero llegó Giovanni Carcuro registrando 4:53:06 y puesto 92. Cuarto entre los chilenos y dentro del Top100 general llegó Alfonso Duval registrando 4:53:30.

Por su parte José Ignacio Castro se ubicó en la plaza 165 con tiempo de 5:09:21. Y en el 191, cerca de cerrar el top 200 Francisco Tocornal con crono 5:13:44.

La mejor chilena fue Catalina Gerstle con un tiempo de 6:47:51 en el puesto 1039. Completaron el podio de las chilenas Carolina Llanos situada en el puesto 1110 con tiempo de 6:53:43 y Camila Wilton con tiempo 7:01:16 en el puesto 1191.

Revisa el tiempo completo de todos los chilenos:

Corredor Tiempo Posición
1 Juan Pablo Alcalde 4:51:03 67
2 Jorge Lesser 4:51:58 77
3 Giovanni Carcuro 4:53:06 92
4 Alfonso Duval 4:53:30 94
5 José Ignacio Castro 5:09:21 165
6 Francisco Tocornal 5:13:44 191
7 Pedro Cordero 5:21:50 225
8 Nicolás Vega 5:37:23 340
9 Luis Piano 5:37:25 341
10 Juan Antonio Villarroel 5:37:27 342
11 Sebastián Bejide 6:01:50 559
12 Luis Castro 6:01:51 560
13 Cristian Urrejola 6:02:14 565
14 Juan D’Etigny 6:02:25 571
15 Felipe Oportus 6:04:09 587
16 Claudio López 6:07:49 627
17 José Gerstle 6:11:54 669
18 Felipe Thomas 6:14:32 691
19 Pedro Torres 6:16:39 717
20 Nicolás Noguera 6:16:39 718
21 Juan Berliner 6:19:30 744
22 Daniel González Sleman 6:19:50 748
23 Juan Ignacio Correa 6:23:48 777
24 Alejandro Reyes 6:23:49 778
25 Esteban Posada Mery 6:26:32 810
26 Néstor Salinas 6:27:04 816
27 Patricio Vásquez 6:34:39 897
28 Javier Flores 6:34:46 900
29 Jorge Ignacio Crossley 6:39:51 958
30 Yair Ventura 6:40:19 962
31 Felipe Andrés Salgado 6:41:39 976
32 Alexis Raimundo López 6:42:04 979
33 Rodrigo Mardones 6:44.53 1008
34 Catalina Gerstle 6:47:51 1039
35 Cristóbal Ramírez 6:49:06 1053
36 Jorge Garay 6:50:29 1067
37 Carolina Llanos 6:53:43 1100
38 Camila Wilton 7:01:16 1191
39 David Hernández 7:05:33 1243
40 Fabián Nilo 7:10:58 1294
41 José Joaquin Silva 7:18:00 1364
42 Cristian Tejos 7:22:21 1407
43 Luis González 7:25:13 1436
44 Ignacio Bengoechea 7:25:14 1437
45 Mauricio Batikoff 7:25:15 1438
46 José Santiagos 7:25:31 1441
47 Thomas Greene 7:33:16 1523
48 Fernando Barros 7:35:26 1539
49 José Verdugo 7:37:09 1559
50 Sebastián Araya 7:50:17 1696
51 Daniel Vercelli 7:51:22 1704
52 Rodolfo Friz 7:59:38 1782
53 Pablo Retamal Muñoz 8:08:56 1864
54 Miguel Alcerreca 8:20:34 1947
55 Camila Ojeda 8:20:35 1948
56 Martín Fierro 9:04:49 2221
57 Juan Fierro 9:05:26 2223
58 Pablo Fierro 10:01:04 2424


Mira el Video de la carrera 

Consulte los resultados completos AQUÍ

Miércoles 22 de mayo de 2019

Comentarios

comments