Chilenos Máster en Gran Fondo, Medio Fondo y CRI del mundial de Glasgow

Entre el 4 y 7 de agosto los ciclistas máster tuvieron espacio en el Campeonato Mundial de Ciclismo UCI que se desarrolla en Glasgow, Escocia, y nuestro país estuvo ampliamente representado en distintas categorías y las 3 modalidades de ruta: Gran Fondo, Medio Fondo y contrarreloj individual.

Crédito: @fdnciclismochile

A continuación, los deportistas que representaron a nuestro país junto a sus resultados:

GRAN FONDO

Varones:

  • Ismael Porras 4:05:34 (35-39) Posición 54
  • Oscar Rosales 4:05:37 (35-39) Posición 64
  • Ariel Concha 4:10:09 (40-44) Posición 45
  • Luis Villalón 4:15:09 (35-39) Posición 102
  • Rodrigo Pérez 4:25:19 (40-44) Posición 137
  • Daniel Politis 4:27:09 (45-49) Posición 131
  • Carlos Nallar 4:27:10 (45-49) Posición 132
  • Álvaro Álvarez 4:27:15 (35-39) Posición 127
  • Jaime Salazar 4:35:19 (19-34) Posición 240
  • Hernán Peralta 5:08:20 (50-54) Posición 197
  • Miguel Durán 5:08:27 (50-54) Posición 199
  • Joaquín Santana 6:03:02 (19-34) Posición 269

Damas:

  • Paula Viertel 4:41:24 (40-44) Posición 13
  • Marta Bobadilla 5:17:27 (35-39) Posición 40
  • Priscilla Ojeda 5:32:22 (19-34) Posición 50

MEDIO FONDO

Varones:

  • Juan Angulo 2:33:12 (60-64) Posición 110
  • Carlos Baeza 2:36:56 (70-74) Posición 35
  • Heriberto Pruneda 2:53:35 (65-69) Posición 77

Damas:

  • Silvia Figueroa 2:48:20 (50-54) Posición 41

CONTRARRELOJ INDIVIDUAL

Varones:

  • Ariel Concha 29:29.67 (40-44) Posición 16
  • Álvaro Álvarez 30:03.49 (35-39) Posición 14
  • Oscar Rosales 32:36.09 (35-39) Posición 30
  • Daniel Politis 32:53.68 (45-49) Posición 29
  • Joaquín Santana 35:12.43 (19-34) Posición 41
  • Juan Angulo 35:42.02 (60-64) Posición 35
  • Heriberto Pruneda 36:06.509 (65-69) Posición 28
  • Carlos Nallar 36:09.91 (45-49) Posición 33
  • Miguel Durán 37:12.25 (50-54) Posición 49
  • Juan Lobos 41:49.617 (55-59) Posición 35

Damas:

  • Pricilla Ojeda 37:25.87 (19-34) Posición 12
  • Marta Bobadilla 38:13.86 (35-39) Posición 15
  • Silvia Figueroa 40:40.18 (50-54) Posición 14
  • Victoria Huenchimil 41:14.76 (19-34) Posición 17

¡Desde Ridechile felicitamos a todos y cada uno por representarnos dignamente en suelo escocés!

Lunes 7 de agosto de 2023

Comentarios

comments