Alaphillippe gana la 3ª etapa y se instala en la cima de la general#JulianAlaphillippe #RidechileNews #TourdeFrance

El francés Julian Alaphillippe logró una fantástica victoria este lunes en la 3ª etapa del Tour de France 2019 que le permitió además instalarse como líder de la clasificación general.

El ciclista del equipo Deceuninck-Quick Step, no tuvo el mejor comienzo en el recorrido de 215 kilómetros entre Binche y Epernay, pero se afianzó en los tramos finales gracias a su característica de escalador fuerte en una etapa que tuvo cuatro cotas.

Fue en la tercera cuando Alaphillippe en la Côte de Mutigny (a 16 km de la meta) “atacó” y se instaló como candidato serio de la etapa. Desde ese punto logró sacar una ventaja de hasta 40 segundos que se redujo en el final, aunque todavía sacó 26” de diferencia sobre su escolta Michael Matthews (Team Sunweb).

 Así quedó la 3ª etapa del Tour:

Puesto Corredor Equipo Tiempos Diferencia B P
1 JULIAN ALAPHILIPPE DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 40′ 29» B : 15»
2 MICHAEL MATTHEWS TEAM SUNWEB 04h 40′ 55» + 00h 00′ 26» B : 6»
3 JASPER STUYVEN TREK – SEGAFREDO 04h 40′ 55» + 00h 00′ 26» B : 4»
4 GREG VAN AVERMAET CCC TEAM 04h 40′ 55» + 00h 00′ 26»
5 PETER SAGAN BORA – HANSGROHE 04h 40′ 55» + 00h 00′ 26»
6 MATTEO TRENTIN MITCHELTON – SCOTT 04h 40′ 55» + 00h 00′ 26»
7 SONNY COLBRELLI BAHRAIN – MERIDA 04h 40′ 55» + 00h 00′ 26»
8 XANDRO MEURISSE WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04h 40′ 55» + 00h 00′ 26»
9 WOUT VAN AERT TEAM JUMBO – VISMA 04h 40′ 55» + 00h 00′ 26»
10 THIBAUT PINOT GROUPAMA – FDJ 04h 40′ 55» + 00h 00′ 26»

Después de su magnífica victoria este lunes Alaphillippe portará el Maillot amarillo este martes en la 4ª etapa

Puesto Corredor Equipo Tiempos Diferencia B P
1 JULIAN ALAPHILIPPE DECEUNINCK – QUICK – STEP 09h 32′ 19» B : 15»
2 WOUT VAN AERT TEAM JUMBO – VISMA 09h 32′ 39» + 00h 00′ 20»
3 STEVEN KRUIJSWIJK TEAM JUMBO – VISMA 09h 32′ 44» + 00h 00′ 25»
4 GEORGE BENNETT TEAM JUMBO – VISMA 09h 32′ 44» + 00h 00′ 25»
5 MICHAEL MATTHEWS TEAM SUNWEB 09h 32′ 59» + 00h 00′ 40» B : 6»
6 EGAN BERNAL TEAM INEOS 09h 32′ 59» + 00h 00′ 40»
7 GERAINT THOMAS TEAM INEOS 09h 33′ 04» + 00h 00′ 45»
8 ENRIC MAS DECEUNINCK – QUICK – STEP 09h 33′ 05» + 00h 00′ 46»
9 GREG VAN AVERMAET CCC TEAM 09h 33′ 10» + 00h 00′ 51»
10 WILCO KELDERMAN TEAM SUNWEB 09h 33′ 10» + 00h 00′ 51»

Se viene la 4ª etapa

El reto del martes comenzará en Reims y se extenderá por 213,5 kilómetros hasta Nancy, otra dura prueba de resistencia tras los 215 recorridos el lunes. Sin embargo, esta etapa se presenta como buena ocasión para los más rápidos pues los 1.500 metros finales podrían definir a un claro ganador con un sprint si los equipos no aplican una buena estrategia anti fuga.

Lunes 8 de julio de 2019

Comentarios

comments